Ventilador Centrífugo
Breve introdução:
Como um ventilador elétrico eficiente, nosso ventilador centrífugo foi submetido a um teste de balanceamento estritamente dinâmico.Possui baixo ruído de trabalho e fácil manutenção.A eficiência e o nível de som específico ponderado A são ambos de acordo com o padrão de grau A regulado por padrões nacionais chineses relacionados.
Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Vídeo do produto
Como um ventilador elétrico eficiente, nosso ventilador centrífugo foi submetido a um teste de balanceamento estritamente dinâmico.Possui baixo ruído de trabalho e fácil manutenção.A eficiência e o nível de som específico ponderado A são ambos de acordo com o padrão de grau A regulado por padrões nacionais chineses relacionados.Geralmente é usado como um equipamento de ventilação, transferindo ar ou outro gás sem componente corrosivo ou qualquer outro ingrediente combustível e explosivo.O ar ventilado não deve conter substâncias adesivas, enquanto a poeira e outras partículas devem ser inferiores a 150 mg/m3.Além disso, a temperatura do ar deve ser inferior a 80℃.
Na prática, nosso ventilador centrífugo é amplamente utilizado para transporte de grãos ou trabalha com equipamentos de coleta de pó correspondentes.Especialmente, este ventilador também é a escolha ideal como dispositivo de ventilação para grandes edifícios.
Ventilador Centrífugo- Pressão baixa
Modelo | Volume de Ar (m³/h) | Pressão do Ar (mmH2O) | Potência (kW) | Velocidade rotativa (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5,5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7,5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1,5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18,5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Vários ventiladores podem ser personalizados de acordo com os diferentes requisitos dos clientes) |
Ventilador Centrífugo - Alta Pressão
Modelo | Volume de Ar (m³/h) | Pressão do Ar (mmH2O) | Potência (kW) | Velocidade rotativa (r/min) |
6-30-6# | 7667-3499 | 373-642 | 11-18,5 | 2900-2500 |
6-30-7# | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7,5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18,5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Vários ventiladores podem ser personalizados de acordo com os diferentes requisitos dos clientes) |
Embalagem e entrega